博时合惠货币市场基金介绍:
基金名称 | 博时合惠货币市场基金 |
基金简称 | 博时合惠货币 |
基金代码 | 4137 |
基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2020年1月13号 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
投资目标 | 在控制投资管理风险,维持相对流动性的前提下,主张达到超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资规模 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包含现金,期限在一年在内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,余下期限在397日在内(含397日)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其余具有不错流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其余品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资规模。 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、机构投资人、合格国外机构投资人以及法律法规或中国证监会允许买入证券投资基金的其余投资人。 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 民生银行 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特质 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均差于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
博时合惠货币市场基金费率结构:
1、认购费。
本基金不收取认购费用。
2、申购费、赎回费。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用与赎回费用。
3、管理费、托管费及销售服务费。
管理费 | 0.15% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
【免责声明】Finance Managers登载此文出于传递许多信息之目的,并没有代表着赞同其看法或确认其描述。文章内容仅供参考,不组成投资建议。投资人据此操作,风险自担