基金名称 | 建信现金添利货币市场基金 |
基金简称 | 建信现金添利货币 |
基金类型 | 货币市场基金 |
基金代码 | 000693 |
运转方式 | 契约型放开式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
投资目标 | 在维持基金资产的低风险和高流动性的前提下,主张达到超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资规模及对象 | 本基金将投资于下方金融工具:1、现金;2、通知存款;3、一年在内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、余下期限在三百九十七天在内(含三百九十七天)的债券;5、期限在一年在内(含一年)的债券回购;6、期限在一年在内(含一年)的中央银行票据;7、中国证监会、中国人民银行认可的其余具有不错流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 七天通知存款预期年化利率(税前)。 |
风险预期年化预期收益特质 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和历史预期年化预期收益差于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
募集时间 | |
基金经理 |
基金费率如下表所示:
认/申购费率 | 0 |
赎回费率 | 0 |
管理费率 | 0.30%/年 |
托管费率 | 0.05%/年 |