建信现金增利货币市场基金简称建信现金增利货币,成立于2020-07-26,是建信基金旗下货币基金产品。本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益差于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资目标:在维持基金资产的低风险和高流动性的前提下,主张达到超越业绩比较基准的投资回报。
建信现金增利货币市场基金概况:
基金名称 | 建信现金增利货币市场基金 |
基金简称 | 建信现金增利货币 |
基金代码 | 2758 |
基金类型 | 货币基金 |
合同生效日期 | 2020/7/26 |
买入起点 | 10元 立刻买入 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税前) |
投资目标 | 在维持基金资产的低风险和高流动性的前提下,主张达到超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资规模 | 本基金将投资于下方金融工具:1、现金;2、期限在一年在内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、余下期限在397 天在内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其余具有不错流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其余品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资规模。 |
风险收益特质 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益差于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
销售途径 | 直销机构: 直销柜台 建信基金管理有限责任公司 代销机构: 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
建信现金增利货币市场业绩表现(截至时间:2020-07-07)
最新七日年化收益率:4.767% 万份收益:1.2424
基金名称 | 近期一周 | 近期一月 | 近期一季 | 今年至今 | 近期一年 | 近期两年 | 近期三年 | 成立以来 |
建信现金增利货币 | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.13% | 0% | 0% | 0% | 3.31% |
【免责声明】Finance Managers登载此文出于传递许多信息之目的,并没有代表着赞同其看法或确认其描述。文章内容仅供参考,不组成投资建议。投资人据此操作,风险自担