华夏货币市场基金如何?华夏货币市场基金是华夏基金发行的一个货币型的基金理财产品,华夏货币市场基金包含华夏货币A和华夏货币B,本投资于货币市场工具,属于低风险品种。
华夏货币市场基金如何?
夏货币市场基金是华夏基金发行的一个货币型的基金理财产品,华夏货币市场基金包含华夏货币A和华夏货币B。
华夏货币A基本概况:
基金全称 | 华夏货币市场基金 | 基金简称 | 华夏货币A |
基金代码 | 288101(前端) | 基金类型 | 货币型 |
发行日期 | 2005年3月28号 | 成立日期/范围 | 2005年04月20号/24.326亿份 |
资产范围 | 16.98亿元(截至至:2020年12月31号) | 份额范围 | 16.9762亿份(截至至:2020年12月31号) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 周飞 | 成立来分红 | 每份总计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.33%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
业绩比较基准 | 一年期定期存款的税后收益率 | 追踪标的 | 该基金无追踪标的 |
华夏货币B基本概况:
基金全称 | 华夏货币市场基金 | 基金简称 | 华夏货币B |
基金代码 | 288201(前端) | 基金类型 | 货币型 |
发行日期 | 成立日期/范围 | 2012年12月10号/-- | |
资产范围 | 84.76亿元(截至至:2020年12月31号) | 份额范围 | 84.7648亿份(截至至:2020年12月31号) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 周飞 | 成立来分红 | 每份总计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.33%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.01%(每年) | 最高认购费率 | ---(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
业绩比较基准 | 一年期定期存款的税后收益率 | 追踪标的 | 该基金无追踪标的 |
投资目标:在维持安全性、高流动性的前提下得到好于业绩比较基准的回报。
华夏货币市场基金风险:
华夏货币市场基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。华夏货币市场基金属于货币市场基金,货币市场基金是基金品种中风险最低的,所以华夏货币市场基金风险的比较小的。
华夏货币市场基金收益:
截至时间2020年2月28号,华夏货币A每万份收益为1.1150,7日年化收益率为4.1120%;华夏货币B每万份收益为1.1810,7日年化收益率为4.3630%,两者差距不大。