基金就和股票一样,每一个都有一个代码,大家都知道,基金代码为六名数字,很多情形下,代码比基金名称更容易记,那么基金的代码有何含义,基金代码有什么编制规则呢,下面小编就来详细表明:>>
上市状态 | 基金类型 | 编码规则(国内的公募基金产品编码均为6名数字) |
上市基金 | 传统封闭式 | 深交所:18打头 上交所:50打头 |
LOF基金 | 深交所:16打头(前两名均用“16”标识,中间两名为中国证监会信息中心统一规定的基金管理公司代码gg,后两名为该公司发行全部放开式基金的顺序号xx。具体表明为“16ggxx”) | |
ETF基金 | 深交所:15打头(认购代码一级市场申赎代码二级市场交易代码均相同) 上交所:51打头(认购代码最后一名是数字“3”一级市场申赎代码最后一名是数字“1”二级市场交易代码最后一名是数字“0”) | |
分级基金 | 深交所:15打头(当前所有分级基金的子代码都在深交所上市交易) | |
其余 | 深交所:16打头(合同生效后*年内封闭运转,并在深圳证券交易所上市交易,封闭期满后转为上市放开式基金(LOF)) | |
非上市基金 | 一般放开式 | 基金编码为6名数字,前两名为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码),后四名为产品流水号。 |
上证通基金 | 519***标识基金挂牌代码和申购赎回代码 521***标识基金的认购代码 522***标识跨市场转托管代码 523***标识设置基金分红方式代码 |
综合来看:证券交易所挂牌的证券投资基金产品编码为6名数字,前两名为15、16、18的是深圳证券交易所基金,50、51、52的是上海证券交易所基金。不在证券交易所挂牌的证券投资基金编码规则为:基金编码为6名数字,前两名为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码),后四名为产品流水号。