美联储利率会议时间是何时?2021年07月29号美联储利率会议最新进展:美联储将发布利率会议,或对美元计算资产行情产生影响。
美联储利率会议数据
商品 | 日期 | 今值(%) | 预期值(%) | 前值(%) |
---|---|---|---|---|
美联储利率会议 | 2021年06月17号 | -- | -- | 0.25 |
美联储利率会议 | 2021年06月17号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2021年04月29号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2021年03月18号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2021年01月28号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2020年12月17号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2020年11月06日 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2020年09月17号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2020年07月30号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2020年06月11号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2020年04月30号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2020年03月19号 | - | 0.5 | 1.25 |
美联储利率会议 | 2020年03月16号 | 0.25 | - | 1.25 |
美联储利率会议 | 2020年03月03日 | 1.25 | - | 1.75 |
美联储利率会议 | 2020年01月30号 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
美联储利率会议 | 2019年12月12号 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
美联储利率会议 | 2019年10月31号 | 1.75 | 1.75 | 2 |
美联储利率会议 | 2019年09月19号 | 2 | 2 | 2.25 |
美联储利率会议 | 2019年08月01日 | 2.25 | 2.25 | 2.5 |
美联储利率会议 | 2019年06月20号 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
美联储利率会议 | 2019年05月02日 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
美联储利率会议 | 2019年03月21号 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
美联储利率会议 | 2019年01月31号 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
美联储利率会议 | 2018年12月20号 | 2.5 | 2.5 | 2.25 |
美联储利率会议 | 2018年11月09日 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
美联储利率会议 | 2018年09月27号 | 2.25 | 2.25 | 2 |
美联储利率会议 | 2018年08月02日 | 2 | 2 | 2 |
美联储利率会议 | 2018年06月14号 | 2 | 2 | 1.75 |
美联储利率会议 | 2018年05月03日 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
美联储利率会议 | 2018年03月22号 | 1.75 | 1.75 | 1.5 |
美联储利率会议 | 2018年02月01日 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
美联储利率会议 | 2017年12月14号 | 1.5 | 1.5 | 1.25 |
美联储利率会议 | 2017年11月02日 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
美联储利率会议 | 2017年09月21号 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
美联储利率会议 | 2017年07月27号 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
美联储利率会议 | 2017年06月15号 | 1.25 | 1.25 | 1 |
美联储利率会议 | 2017年05月04日 | 1 | 1 | 1 |
美联储利率会议 | 2017年03月16号 | 1 | 1 | 0.75 |
美联储利率会议 | 2017年02月02日 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
美联储利率会议 | 2016年12月15号 | 0.75 | 0.75 | 0.5 |
美联储利率会议 | 2016年11月03日 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
美联储利率会议 | 2016年09月22号 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
美联储利率会议 | 2016年07月28号 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
美联储利率会议 | 2016年06月16号 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
美联储利率会议 | 2016年04月28号 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
美联储利率会议 | 2016年03月17号 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
美联储利率会议 | 2016年01月28号 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
美联储利率会议 | 2015年12月17号 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2015年10月29号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2015年09月18号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2015年07月30号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2015年06月18号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2015年04月30号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2015年03月19号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2015年01月29号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2014年12月18号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2014年10月30号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2014年09月18号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2014年07月31号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2014年06月19号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2014年05月01日 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2014年03月20号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2014年01月30号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2013年12月19号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2013年10月31号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2013年09月19号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2013年08月01日 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2013年06月20号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2013年05月02日 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2013年03月21号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2013年01月31号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2012年12月13号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2012年10月25号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2012年09月14号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2012年08月02日 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2012年06月21号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2012年04月26号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2012年03月14号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2012年01月26号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2011年12月14号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2011年11月03日 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2011年09月22号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2011年08月10号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2011年06月23号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2011年04月28号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2011年03月16号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2011年01月27号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2010年12月15号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2010年11月04日 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2010年09月22号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2010年08月11号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2010年06月24号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2010年04月29号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2010年03月17号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2010年01月28号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2009年12月17号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2009年11月05日 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2009年09月24号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2009年08月13号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2009年06月25号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2009年04月30号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2009年03月19号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2009年01月29号 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
美联储利率会议 | 2008年12月17号 | 0.25 | 0.5 | 1 |
美联储利率会议 | 2008年10月30号 | 1 | 1 | 1.5 |
美联储利率会议 | 2008年10月08日 | 1.5 | - | 2 |
美联储利率会议 | 2008年09月17号 | 2 | 2 | 2 |
美联储利率会议 | 2008年08月06日 | 2 | - | 2 |
美联储利率会议 | 2008年06月26号 | 2 | 2 | 2 |
美联储利率会议 | 2008年05月01日 | 2 | 2 | 2.25 |
美联储利率会议 | 2008年03月19号 | 2.25 | 2.5 | 3 |
美联储利率会议 | 2008年01月31号 | 3 | - | 3.5 |
美联储利率会议 | 2008年01月23号 | 3.5 | - | 4.25 |
美联储利率会议 | 2007年12月12号 | 4.25 | - | 4.5 |
美联储利率会议 | 2007年11月01日 | 4.5 | - | 4.75 |
美联储利率会议 | 2007年09月19号 | 4.75 | - | 5.25 |
美联储利率会议 | 2006年06月30号 | 5.25 | - | 5 |
美联储利率会议 | 2006年05月11号 | 5 | - | 4.75 |
美联储利率会议 | 2006年03月29号 | 4.75 | - | 4.5 |
美联储利率会议 | 2006年02月01日 | 4.5 | - | 4.25 |
美联储利率会议 | 2005年12月14号 | 4.25 | - | 4 |
美联储利率会议 | 2005年11月02日 | 4 | - | 3.75 |
美联储利率会议 | 2005年09月21号 | 3.75 | - | 3.5 |
美联储利率会议 | 2005年08月10号 | 3.5 | - | 3.25 |
美联储利率会议 | 2005年07月01日 | 3.25 | - | 3 |
美联储利率会议 | 2005年05月04日 | 3 | - | 2.75 |
美联储利率会议 | 2005年03月23号 | 2.75 | - | 2.5 |
美联储利率会议 | 2005年02月03日 | 2.5 | - | 2.25 |
美联储利率会议 | 2004年12月15号 | 2.25 | - | 2 |
美联储利率会议 | 2004年11月11号 | 2 | - | 1.75 |
美联储利率会议 | 2004年09月22号 | 1.75 | - | 1.5 |
美联储利率会议 | 2004年08月11号 | 1.5 | - | 1.25 |
美联储利率会议 | 2004年07月01日 | 1.25 | - | 1 |
美联储利率会议 | 2003年06月26号 | 1 | - | 1.25 |
美联储利率会议 | 2002年11月07日 | 1.25 | - | 1.75 |
美联储利率会议 | 2001年12月12号 | 1.75 | - | 2 |
美联储利率会议 | 2001年11月07日 | 2 | - | 2.5 |
美联储利率会议 | 2001年10月03日 | 2.5 | - | 3 |
美联储利率会议 | 2001年09月18号 | 3 | - | 3.5 |
美联储利率会议 | 2001年08月22号 | 3.5 | - | 3.75 |
美联储利率会议 | 2001年06月28号 | 3.75 | - | 4 |
美联储利率会议 | 2001年05月16号 | 4 | - | 4.5 |
美联储利率会议 | 2001年04月19号 | 4.5 | - | 5 |
美联储利率会议 | 2001年03月21号 | 5 | - | 5.5 |
美联储利率会议 | 2001年02月01日 | 5.5 | - | 6 |
美联储利率会议 | 2001年01月04日 | 6 | - | 6.5 |
美联储利率会议 | 2000年05月17号 | 6.5 | - | 6 |
美联储利率会议 | 2000年03月22号 | 6 | - | 5.75 |
美联储利率会议 | 2000年02月03日 | 5.75 | - | 5.5 |
美联储利率会议 | 1999年11月17号 | 5.5 | - | 5.25 |
美联储利率会议 | 1999年08月25号 | 5.25 | - | 5 |
美联储利率会议 | 1999年07月01日 | 5 | - | 4.75 |
美联储利率会议 | 1998年11月18号 | 4.75 | - | 5 |
美联储利率会议 | 1998年10月16号 | 5 | - | 5.25 |
美联储利率会议 | 1998年09月30号 | 5.25 | - | 5.5 |
美联储利率会议 | 1997年03月26号 | 5.5 | - | 5.25 |
美联储利率会议 | 1996年02月01日 | 5.25 | - | 5.5 |
美联储利率会议 | 1995年12月20号 | 5.5 | - | 5.75 |
美联储利率会议 | 1995年07月07日 | 5.75 | - | 6 |
美联储利率会议 | 1995年02月02日 | 6 | - | 5.5 |
美联储利率会议 | 1994年11月16号 | 5.5 | - | 4.75 |
美联储利率会议 | 1994年08月17号 | 4.75 | - | 4.25 |
美联储利率会议 | 1994年05月18号 | 4.25 | - | 3.75 |
美联储利率会议 | 1994年04月19号 | 3.75 | - | 3.5 |
美联储利率会议 | 1994年03月23号 | 3.5 | - | 3.25 |
美联储利率会议 | 1994年02月05日 | 3.25 | - | 3 |
美联储利率会议 | 1992年09月05日 | 3 | - | 3.25 |
美联储利率会议 | 1992年07月03日 | 3.25 | - | 3.75 |
美联储利率会议 | 1992年04月10号 | 3.75 | - | 4 |
美联储利率会议 | 1991年12月21号 | 4 | - | 4.5 |
美联储利率会议 | 1991年12月07日 | 4.5 | - | 4.75 |
美联储利率会议 | 1991年11月07日 | 4.75 | - | 5 |
美联储利率会议 | 1991年11月01日 | 5 | - | 5.25 |
美联储利率会议 | 1991年09月14号 | 5.25 | - | 5.5 |
美联储利率会议 | 1991年08月07日 | 5.5 | - | 5.75 |
美联储利率会议 | 1991年05月01日 | 5.75 | - | 6 |
美联储利率会议 | 1991年03月09日 | 6 | - | 6.25 |
美联储利率会议 | 1991年02月02日 | 6.25 | - | 6.75 |
美联储利率会议 | 1991年01月10号 | 6.75 | - | 7 |
美联储利率会议 | 1990年12月20号 | 7 | - | 7.25 |
美联储利率会议 | 1990年12月08日 | 7.25 | - | 7.5 |
美联储利率会议 | 1990年11月15号 | 7.5 | - | 7.75 |
美联储利率会议 | 1990年10月30号 | 7.75 | - | 8 |
美联储利率会议 | 1990年07月14号 | 8 | - | 8.25 |
美联储利率会议 | 1989年12月21号 | 8.25 | - | 8.5 |
美联储利率会议 | 1989年11月07日 | 8.5 | - | 8.75 |
美联储利率会议 | 1989年10月20号 | 8.75 | - | 9.06 |
美联储利率会议 | 1989年07月28号 | 9.06 | - | 9.31 |
美联储利率会议 | 1989年07月08日 | 9.31 | - | 9.56 |
美联储利率会议 | 1989年06月07日 | 9.56 | - | 9.81 |
美联储利率会议 | 1989年05月18号 | 9.81 | - | 9.75 |
美联储利率会议 | 1989年02月25号 | 9.75 | - | 9.31 |
美联储利率会议 | 1989年02月15号 | 9.31 | - | 9.12 |
美联储利率会议 | 1989年02月10号 | 9.12 | - | 9 |
美联储利率会议 | 1989年01月06日 | 9 | - | 8.68 |
美联储利率会议 | 1988年12月16号 | 8.68 | - | 8.37 |
美联储利率会议 | 1988年11月23号 | 8.37 | - | 8.31 |
美联储利率会议 | 1988年11月18号 | 8.31 | - | 8.12 |
美联储利率会议 | 1988年08月10号 | 8.12 | - | 7.75 |
美联储利率会议 | 1988年08月09日 | 7.75 | - | 7.68 |
美联储利率会议 | 1988年07月20号 | 7.68 | - | 7.5 |
美联储利率会议 | 1988年07月02日 | 7.5 | - | 7.43 |
美联储利率会议 | 1988年06月23号 | 7.43 | - | 7.25 |
美联储利率会议 | 1988年05月26号 | 7.25 | - | 7 |
美联储利率会议 | 1988年05月10号 | 7 | - | 6.75 |
美联储利率会议 | 1988年03月31号 | 6.75 | - | 6.5 |
美联储利率会议 | 1988年02月12号 | 6.5 | - | 6.62 |
美联储利率会议 | 1988年01月29号 | 6.62 | - | 6.81 |
美联储利率会议 | 1987年11月05日 | 6.81 | - | 7.31 |
美联储利率会议 | 1987年09月25号 | 7.31 | - | 7.25 |
美联储利率会议 | 1987年09月05日 | 7.25 | - | 6.87 |
美联储利率会议 | 1987年09月04日 | 6.87 | - | 6.75 |
美联储利率会议 | 1987年08月28号 | 6.75 | - | 6.62 |
美联储利率会议 | 1987年07月03日 | 6.62 | - | 6.75 |
美联储利率会议 | 1987年05月23号 | 6.75 | - | 6.5 |
美联储利率会议 | 1987年05月01日 | 6.5 | - | 6 |
美联储利率会议 | 1987年01月06日 | 6 | - | 5.87 |
美联储利率会议 | 1986年08月22号 | 5.87 | - | 6.37 |
美联储利率会议 | 1986年07月12号 | 6.37 | - | 6.87 |
美联储利率会议 | 1986年06月06日 | 6.87 | - | 6.81 |
美联储利率会议 | 1986年05月23号 | 6.81 | - | 6.75 |
美联储利率会议 | 1986年04月22号 | 6.75 | - | 7.31 |
美联储利率会议 | 1986年04月03日 | 7.31 | - | 7.25 |
美联储利率会议 | 1986年03月08日 | 7.25 | - | 7.75 |
美联储利率会议 | 1985年12月19号 | 7.75 | - | 8 |
美联储利率会议 | 1985年09月07日 | 8 | - | 7.81 |
美联储利率会议 | 1985年08月22号 | 7.81 | - | 7.75 |
美联储利率会议 | 1985年07月26号 | 7.75 | - | 7.68 |
美联储利率会议 | 1985年07月12号 | 7.68 | - | 7.75 |
美联储利率会议 | 1985年05月21号 | 7.75 | - | 8.25 |
美联储利率会议 | 1985年04月26号 | 8.25 | - | 8.5 |
美联储利率会议 | 1985年03月29号 | 8.5 | - | 8.37 |
美联储利率会议 | 1985年02月15号 | 8.37 | - | 8.25 |
美联储利率会议 | 1985年01月25号 | 8.25 | - | 8.12 |
美联储利率会议 | 1984年12月25号 | 8.12 | - | 8.5 |
美联储利率会议 | 1984年12月20号 | 8.5 | - | 8.75 |
美联储利率会议 | 1984年12月07日 | 8.75 | - | 9 |
美联储利率会议 | 1984年11月24号 | 9 | - | 9.5 |
美联储利率会议 | 1984年11月09日 | 9.5 | - | 10 |
美联储利率会议 | 1984年10月19号 | 10 | - | 10.5 |
美联储利率会议 | 1984年10月12号 | 10.5 | - | 11 |
美联储利率会议 | 1984年09月28号 | 11 | - | 11.25 |
美联储利率会议 | 1984年09月21号 | 11.25 | - | 11.5 |
美联储利率会议 | 1984年08月10号 | 11.5 | - | 11.25 |
美联储利率会议 | 1984年07月20号 | 11.25 | - | 11 |
美联储利率会议 | 1984年07月06日 | 11 | - | 10.5 |
美联储利率会议 | 1984年03月30号 | 10.5 | - | 9.37 |
美联储利率会议 | 1983年09月16号 | 9.37 | - | 9.5 |
美联储利率会议 | 1983年08月18号 | 9.5 | - | 9.56 |
美联储利率会议 | 1983年08月12号 | 9.56 | - | 9.43 |
美联储利率会议 | 1983年07月21号 | 9.43 | - | 9.25 |
美联储利率会议 | 1983年07月15号 | 9.25 | - | 9 |
美联储利率会议 | 1983年06月25号 | 9 | - | 8.75 |
美联储利率会议 | 1983年05月26号 | 8.75 | - | 8.62 |
美联储利率会议 | 1983年04月01日 | 8.62 | - | 8.5 |
美联储利率会议 | 1982年12月15号 | 8.5 | - | 9 |
美联储利率会议 | 1982年11月20号 | 9 | - | 9.5 |
美联储利率会议 | 1982年10月08日 | 9.5 | - | 10 |
美联储利率会议 | 1982年10月02日 | 10 | - | 10.25 |
美联储利率会议 | 1982年09月28号 | 10.25 | - | - |
打开APP,查看许多高清行情》
温馨提示:美元四连阳 原油价格上升加元回弹,具体操作请关注汇外网,市场瞬息万变,投资需审慎,操作策略仅供参考。